ピピ島を日帰りではものたりなくありませんか?
時間が許すなら、是非ピピに泊ることをおすすめします。
昼間は映画「ザ・ビーチ」のロケ地として知られるマヤベイを含む観光やスノーケリングをお楽しみください。昼間ビーチライフを満喫したら、次はピピのナイトライフ!南海の孤島の美しさとともに、ショッピングや食事を楽しめるのがピピの魅力です。
パラダイスでの1日は忘れられない思い出となることうけあいです!
|
含まれるもの
|
| 1日目 |
朝、お泊りのプーケットのホテルでピックアップ、ピピ島行きの埠頭へ移動します。船上からピピレイ島の美しい姿をお楽しみください。その後、ピピドン島到着。 |
| 2日目 |
ホテルで朝食。午前11時にホテルチェックアウト、出航時間の午後2時30分までフリータイム。プーケットへ午後4時30分頃到着、その後ホテルへお送りいたします。 |
|
上記ツアー行程および時間はそのときの天候や潮の状況により予告なしに変更することがあります。 |
| ホテル | ルーム カテゴリー | 有効期間 | 大人料金 | ||
| シングル | ツイン | トリプル | |||
| ベイビューリゾート $$$ | スーペリア ヴィラ | 11年11月1日- 11年12月19日 | 4300 | 2600 | 2300 |
| 11年12月201日- 12年1月10日 | 5200 | 3000 | 2500 | ||
| 12年1月11日- 12年4月20日 | 4300 | 2600 | 2200 | ||
| 12年4月21日- 12年10月31日 | 2800 | 1800 | 1800 | ||
| ピピ パームツリー リゾート $$$ | デラックス | 11年11月1日- 11年12月19日 | 4800 | 2800 | - |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 5700 | 3300 | - | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 4800 | 2800 | - | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 3800 | 2300 | - | ||
| ピピ バンヤン ヴィラ $$$ | バンヤン ウィング | 11年11月1日- 11年12月19日 | 4500 | 2700 | 2300 |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 5200 | 3000 | 2500 | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 4500 | 2700 | 2300 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 3200 | 2000 | 1800 | ||
| ピピ ホテル $$$ | シービュー ルーム | 11年11月1日- 11年12月19日 | 4000 | 2400 | 2100 |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 4800 | 2800 | 2400 | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 4000 | 2400 | 2100 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 3000 | 1900 | 1800 | ||
| ピピ カシタ $$$ | エアコン付き バンガロー | 11年11月1日- 11年12月19日 | 3200 | 2000 | - |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 3800 | 2300 | - | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 3200 | 2000 | - | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 2600 | 1700 | - | ||
| アラヤブリ リゾート ピピ $$$ | アラヤ デラックス | 11年11月1日- 11年12月19日 | 5300 | 3100 | 2600 |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 6500 | 3700 | 3000 | ||
| 12年1月16日- 12年4月20日 | 5300 | 3100 | 2600 | ||
| 12年4月21日- 12年10月31日 | 3300 | 2100 | 2000 | ||
| ピピ アイランド カバナ $$$$ | デラックス | 11年11月1日- 11年12月15日 | 5400 | 3600 | 3100 |
| 11年12月16日- 12月1月15日 | 6500 | 4300 | 3600 | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 5400 | 3600 | 3100 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 3800 | 2800 | 2600 | ||
| ピピ アイランド ヴィレッジ ビーチリゾート&スパ $$$$ | スーペリア バンガロー | 11年11月1日- 11年12月19日 | 8000 | 4500 | 4200 |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | - | - | - | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 8000 | 4500 | 4200 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 6600 | 3900 | 3800 | ||
| ホリデーイン リゾート ピピ $$$$ | ガーデン バンガロー | 11年11月1日- 11年12月19日 | 7500 | 4300 | 3600 |
| 12年1月21日- 12年2月29日 | 8900 | 5000 | 4100 | ||
| 12年3月1日- 12年4月30日 | 7500 | 4300 | 3600 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 5700 | 3400 | 3100 | ||
|
|
|
|
Help us keep this website up-to-date by sending us your comments and suggestions. If your question is about a hotel please use this link - For TOUR questions and enquiries please use this link |
|