- アジア
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- China
- - Hong Kong
- Indonesia
- - Bali
- Vietnam
- Cambodia
- Laos
- Japan
- India
- Philippines
- Maldives
- Seychelles
- Sri Lanka
- Taiwan
- Korea
プーケット発 ピピ島 パッケージ ツアー
クルーザーで行く ピピ島 ストップオーバー(1泊2日)
含まれるもの:
- ピピ島での1泊2日の宿泊、朝食つき
- 1日目のピピ観光、ランチつき
- プーケットのホテルとピピ島間の往復交通費(陸路および海路)
(陸路交通費は、カタ、カロン、パトン、プーケットタウンのホテルのみとなります。他のエリアにつきましては下記追加料金を申し受けます)。
- メルリンビーチホテル、およびタヴォーンビーチヴィレッジはお1人様片道150バーツ
- カマラ、スリン、ラワイ、ケープパンワ、バンタオ、ナイヤン、ナイハーン、およびプーケット空港(復路)は、お1人様片道200バーツ
- ラヤン、ナイトン、マイカオ、アオポー、ヨットヘイブン、およびプーケット空港(往路または復路)はプライベート車片道800バーツ
ピピストップオーバーパッケージ 1泊2日
| 1日目 |
朝、お泊りのプーケットのホテルでピックアップ、ピピ島行きの埠頭へ移動します。船上からピピレイ島の美しい姿をお楽しみください。その後、ピピドン島到着。 |
| 2日目 |
ホテルで朝食。午前11時にホテルチェックアウト、出航時間の午後2時30分までフリータイム。プーケットへ午後4時30分頃到着、その後ホテルへお送りいたします。 |
特記事項:
上記ツアー行程および時間はそのときの天候や潮の状況により予告なしに変更することがあります。
パッケージ料金とご予約リクエスト - タイバーツ
| ホテル | ルーム カテゴリー | 有効期間 | 大人料金 | ||
| シングル | ツイン | トリプル | |||
| ベイビューリゾート $$$ | スーペリア ヴィラ | 11年11月1日- 11年12月19日 | 4300 | 2600 | 2300 |
| 11年12月201日- 12年1月10日 | 5200 | 3000 | 2500 | ||
| 12年1月11日- 12年4月20日 | 4300 | 2600 | 2200 | ||
| 12年4月21日- 12年10月31日 | 2800 | 1800 | 1800 | ||
| ピピ パームツリー リゾート $$$ | デラックス | 11年11月1日- 11年12月19日 | 4800 | 2800 | - |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 5700 | 3300 | - | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 4800 | 2800 | - | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 3800 | 2300 | - | ||
| ピピ バンヤン ヴィラ $$$ | バンヤン ウィング | 11年11月1日- 11年12月19日 | 4500 | 2700 | 2300 |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 5200 | 3000 | 2500 | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 4500 | 2700 | 2300 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 3200 | 2000 | 1800 | ||
| ピピ ホテル $$$ | シービュー ルーム | 11年11月1日- 11年12月19日 | 4000 | 2400 | 2100 |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 4800 | 2800 | 2400 | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 4000 | 2400 | 2100 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 3000 | 1900 | 1800 | ||
| ピピ カシタ $$$ | エアコン付き バンガロー | 11年11月1日- 11年12月19日 | 3200 | 2000 | - |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 3800 | 2300 | - | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 3200 | 2000 | - | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 2600 | 1700 | - | ||
| アラヤブリ リゾート ピピ $$$ | アラヤ デラックス | 11年11月1日- 11年12月19日 | 5300 | 3100 | 2600 |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 6500 | 3700 | 3000 | ||
| 12年1月16日- 12年4月20日 | 5300 | 3100 | 2600 | ||
| 12年4月21日- 12年10月31日 | 3300 | 2100 | 2000 | ||
| ピピ アイランド カバナ $$$$ | デラックス | 11年11月1日- 11年12月15日 | 5400 | 3600 | 3100 |
| 11年12月16日- 12月1月15日 | 6500 | 4300 | 3600 | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 5400 | 3600 | 3100 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 3800 | 2800 | 2600 | ||
| ピピ アイランド ヴィレッジ ビーチリゾート&スパ $$$$ | スーペリア バンガロー | 11年11月1日- 11年12月19日 | 8000 | 4500 | 4200 |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | - | - | - | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 8000 | 4500 | 4200 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 6600 | 3900 | 3800 | ||
| ホリデーイン リゾート ピピ $$$$ | ガーデン バンガロー | 11年11月1日- 11年12月19日 | 7500 | 4300 | 3600 |
| 12年1月21日- 12年2月29日 | 8900 | 5000 | 4100 | ||
| 12年3月1日- 12年4月30日 | 7500 | 4300 | 3600 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 5700 | 3400 | 3100 | ||
特記事項:
- お一人様の料金です。単位はタイバーツ、10%のサービス料と7%の付加価値税を含んでおります。
- ガラディナーが設定されている場合、上記料金には含まれておりません。
- ピピアイランド ヴィレッジにご宿泊の場合は、ホテルから船着場の復路送迎代金お1人様150バーツを別途申し受けます。
- 上記ホテル以外でもパッケージツアーを承っております。 日本語カスタマーサービス へお尋ねください。





