- アジア
- Thailand
- Malaysia
- Singapore
- China
- - Hong Kong
- Indonesia
- - Bali
- Vietnam
- Cambodia
- Laos
- Japan
- India
- Philippines
- Maldives
- Seychelles
- Sri Lanka
- Taiwan
- Korea
プーケット発 ピピ島 パッケージ ツアー
クルーザーで行く ピピ レジャーパッケージ(2泊3日)
含まれるもの:
- ピピドンへの2泊3日の宿泊、朝食つき
- 1日目のピピ観光、ランチつき
- プーケットのホテルとピピ島間の往復交通費(陸路、海路(フェリー使用)とも)
(陸路交通費は、カタ、カロン、パトン、プーケットタウンのホテルのみとなります。他のエリアにつきましては下記追加料金を申し受けます)。
- メルリンビーチホテル、およびタヴォーンビーチヴィレッジはお1人様片道150バーツ
- カマラ、スリン、ラワイ、ケープパンワ、バンタオ、ナイヤン、ナイハーン、およびプーケット空港(復路)は、お1人様片道200バーツ
- ラヤン、ナイトン、マイカオ、アオポー、ヨットヘイブン、およびプーケット空港(往路または復路)はプライベート車片道800バーツ
ピピレジャーパッケージ 2泊3日
| 1日目 |
朝、お泊りのプーケットのホテルでピックアップ、ピピ島行きの埠頭へ移動します。船上からピピレイ島の美しい姿をお楽しみください。その後ピピドン島のロングビーチへ到着。 |
| 2日目 |
ホテルで朝食をとった後は、ピピを満喫してください。ビーチを散歩したり、日焼けを楽しんだり、各種ウォータースポーツも利用できます。 |
| 3日目 |
ホテルで朝食。11時にホテルチェックアウト、出航時間の午後2時30分までフリータイム。プーケットへ午後4時30分頃到着、その後ホテルへお送りいたします。 |
特記事項:
上記ツアー行程および時間はそのときの天候や潮の状況により予告なしに変更することがあります。
パッケージ料金とご予約リクエスト - タイバーツ
| ホテル | ルーム カテゴリー | 有効期間 | 大人料金 | ||
| シングル | ツイン | トリプル | |||
| ベイビュー リゾート $$$ | スーペリア ヴィラ | 11年11月1日- 11年12月19日 | 7800 | 4300 | 3700 |
| 11年12月20日- 12年1月10日 | 9500 | 5200 | 4200 | ||
| 12年1月11日- 12年4月20日 | 7800 | 4300 | 3700 | ||
| 12年4月21日- 12年10月31日 | 4800 | 2800 | 2700 | ||
| ピピ パームツリー リゾート $$$ | デラックス ルーム | 11年11月1日- 11年12月19日 | 8900 | 4800 | - |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 10500 | 5700 | - | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 8900 | 4800 | - | ||
| 12年1月1日- 12年10月31日 | 6800 | 3800 | - | ||
| ピピ バンヤン ヴィラ $$$ | バンヤン ウィング | 11年11月1日- 11年12月19日 | 8300 | 4500 | 3700 |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 9600 | 5200 | 4200 | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 8300 | 4500 | 3700 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 5600 | 3200 | 2800 | ||
| ピピ ホテル $$$ | シービュー ルーム | 11年11月1日- 11年12月19日 | 7200 | 4000 | 3300 |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 8700 | 4800 | 3900 | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 7200 | 4000 | 3300 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 5100 | 3000 | 2700 | ||
| ピピ カシタ $$$ | エアコン付 バンガロー | 11年11月1日- 11年12月19日 | 5600 | 3200 | 不可 |
| 11年12月20日- 12年1月15日 | 6800 | 3800 | 不可 | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 5600 | 3200 | 不可 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 4400 | 2600 | 不可 | ||
| アラヤブリ リゾート ピピ $$$ | アラヤ デラックス | 11年11月1日- 11年12月19日 | 9800 | 5300 | 4400 |
| 11年12月20日- 12年1月10日 | 12300 | 6500 | 5200 | ||
| 12年1月11日- 12年4月30日 | 9800 | 5300 | 4400 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 5800 | 3300 | 3100 | ||
| ピピ アイランド カバナ $$$$ | デラックス | 11年11月1日- 11年12月15日 | 10000 | 6500 | 5300 |
| 11年12月16日- 12年1月15日 | 12200 | 7800 | 6300 | ||
| 12年1月16日- 12年4月30日 | 10000 | 6500 | 5300 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 6900 | 5000 | 4200 | ||
| ピピ アイランド ヴィレッジ ビーチリゾート&スパ $$$$ | スーペリア バンガロー | 10年11月1日- 10年12月19日 | 14800 | 8000 | 6400 |
| 10年12月20日- 11年1月15日 | - | - | - | ||
| 11年1月16日- 11年4月30日 | 14800 | 8000 | 6400 | ||
| 11年5月1日- 11年10月31日 | 12100 | 6600 | 5500 | ||
| ホリデーイン リゾート ピピ アイランド $$$$ | ガーデン バンガロー | 11年11月1日- 11年12月19日 | 13800 | 7500 | 6200 |
| 12年1月21日- 12年2月29日 | 16700 | 8900 | 7100 | ||
| 12年3月1日- 12年4月30日 | 13800 | 7500 | 6200 | ||
| 12年5月1日- 12年10月31日 | 10300 | 5700 | 5000 | ||
特記事項:
- お一人様の料金です。単位はタイバーツ、10%のサービス料と7%の付加価値税を含んでおります。
- ガラディナーが設定されている場合、上記料金には含まれておりません。
- ピピアイランド ヴィレッジにご宿泊の場合は、ホテルから船着場の復路送迎代金お1人様150バーツを別途申し受けます。
- 上記ホテル以外でもパッケージツアーを承っております。 日本語カスタマーサービス へお尋ねください。





